>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


  ◆番外編 対戦会の結果 (2006年11月11日)

  参加 40名

  いつもの「自分が指定したジャンル・出題形式はそれ以降の対戦で指定できなくなる」ルールにて
  プチ大会が催されました。
  尚、今回はあくまで「対戦会」のため、この結果はランキングには反映されません。
一回戦:一位通過者+惜敗率上位6名
一回戦 第一試合
ホスト:アエラータ 学/エ 学/エ 芸/順 雑/○× TOTAL 惜敗率 順位
アエラータ(賢6) 97.55 96.35 29.13 83.21 306.24 0.845 3
すぱるたんX(賢7) 97.76 99.81 64.86 99.91 362.34 - 1
エース(賢3) 57.91 32.36 79.43 66.55 236.25 0.652 4
はすたあ(賢) 77.93 95.18 80.53 66.60 320.24 0.883 2

一回戦 第二試合
ホスト:クーヨン 芸/ラ2 ス/四択 芸/ラ1 ス/ラ1 TOTAL 惜敗率 順位
クーヨン(賢7) 96.25 30.70 79.81 80.16 286.92 0.842 3
みずいろ(賢6) 62.93 92.83 96.73 95.61 348.10 - 1
たぶちいわお(賢4) 32.08 31.70 66.28 76.51 206.57 0.593 4
アイン(賢9) 82.81 45.95 97.18 98.83 324.77 0.932 2

一回戦 第三試合
ホスト:カトリンカ 芸/ラ2 学/並 ノ/並 雑/タ TOTAL 惜敗率 順位
カトリンカ(賢4) 98.85 47.50 63.26 59.56 269.17 0.842 3
つちのコ(賢6) 82.15 61.60 79.96 95.60 319.31 - 1
チケットぴあ(賢5) 65.86 61.35 47.51 61.96 236.38 0.740 4
DNP(賢7) 97.35 57.20 76.88 79.88 311.31 0.974 2

一回戦 第四試合
ホスト:ギガ ア/多答 ス/ラ1 ス/キュ ア/並 TOTAL 惜敗率 順位
ギガ(賢5) 79.58 33.33 98.01 46.88 257.80 0.840 2
かたながり(賢6) 15.01 99.58 97.96 16.10 228.65 0.745 3
シュローパ(賢6) 33.33 99.71 96.68 77.01 306.73 - 1
くしろまい(賢3) 31.38 44.51 93.08 48.88 217.85 0.710 4

一回戦 第五試合
ホスト:みにそたま ノ/並 ス/タ 学/ラ2 ノ/並 TOTAL 惜敗率 順位
みにそたま(賢4) 91.90 77.75 92.66 95.86 358.17 0.911 2
りーふ(賢6) 93.25 95.61 72.41 78.16 339.43 0.864 3
ホーネット(賢5) 98.76 97.23 98.11 98.71 392.81 - 1
きみたま(賢6) 63.41 78.45 90.20 97.91 329.47 0.838 4

一回戦 第六試合
ホスト:ユーディ ア/キュ 雑/ラ5 ア/ラ4 ア/ラ4 TOTAL 惜敗率 順位
ユーディ(賢3) 60.73 16.50 64.16 16.13 157.52 0.668 4
ちゃっぱ(賢6) 46.48 61.48 63.96 63.73 235.65 - 1
グリフィス(賢3) 47.55 32.55 64.43 63.96 208.49 0.884 3
しはす(賢4) 45.78 31.71 82.66 61.03 221.18 0.938 2

一回戦 第七試合
ホスト:かなめJUN ス/四字 雑/タ 学/エ ア/ラ2 TOTAL 惜敗率 順位
かなめJUN(賢8) 64.33 81.90 98.85 65.75 310.83 - 1
トライキス(賢6) 30.10 66.66 82.25 64.30 243.31 0.782 2
CHIRI(賢4) 31.66 30.91 99.83 62.21 224.61 0.722 3
ユウ(賢4) 32.06 0.00 45.40 32.85 110.31 0.354 4

一回戦 第八試合
ホスト:エレアリス ス/タ 学/エ ス/ラ2 ア/タ TOTAL 惜敗率 順位
エレアリス(賢王) 82.25 64.35 79.65 96.26 322.51 - 1
RIN(賢4) 48.86 82.85 62.33 81.31 275.35 0.853 2
しりこん(賢5) 48.38 64.60 63.51 47.83 224.32 0.695 4
ヘミソフィア(賢4) 46.33 62.88 62.16 80.65 252.02 0.781 3

一回戦 第九試合
ホスト:ふぁるしーた ア/四択 雑/多答 学/タ 学/タ TOTAL 惜敗率 順位
ふぁるしーた(賢7) 97.83 32.73 60.10 78.95 269.61 0.909 3
まやちょん(賢7) 80.91 83.33 77.60 48.15 289.99 0.978 2
オレだよオレ(賢6) 96.65 16.66 66.26 80.75 260.32 0.878 4
おとなしサヤ(賢6)) 98.23 37.76 98.83 66.60 296.42 - 1

一回戦 第十試合
ホスト:ヨシノ ノ/タ 学/タ ア/四字 学/キュ TOTAL 惜敗率 順位
ヨシノ(賢4) 47.88 46.95 61.83 61.38 218.04 0.569 4
はつほ(賢7) 64.15 99.80 93.15 94.93 352.03 0.919 2
005(賢4) 64.63 30.45 97.56 78.36 271.00 0.707 3
バクスター(賢6) 92.08 96.15 94.83 99.80 382.86 - 1

二回戦:一位通過者+惜敗率上位4名
二回戦 第一試合
ホスト:エレアリス 芸/四字 雑/ラ1 芸/順 ス/ラ1 TOTAL 惜敗率 順位
エレアリス(賢5) 95.91 47.63 49.96 49.45 242.95 0.700 3
かなめJUN(賢8) 80.48 95.96 50.00 81.73 308.17 0.888 2
みにそたま(賢4) 89.75 95.18 83.33 78.76 347.02 - 1
しはす(賢4) 46.66 78.23 16.66 82.40 223.95 0.645 4

二回戦 第二試合
ホスト:ちゃっぱ 芸/四字 芸/ラ1 ア/四択 雑/多答 TOTAL 惜敗率 順位
ちゃっぱ(賢6) 62.25 64.93 33.23 33.01 193.42 0.791 4
DNP(賢7) 47.15 49.55 82.21 65.50 244.41 - 1
おとなしサヤ(賢6) 58.50 48.63 81.76 46.16 235.05 0.961 3
つちのコ(賢6) 62.28 32.73 79.96 66.66 241.63 0.988 2

二回戦 第三試合
ホスト:まやちょん 学/エ 芸/四択 雑/ラ1 ノ/キュ TOTAL 惜敗率 順位
まやちょん(賢7) 81.43 16.66 82.65 97.33 278.07 0.768 4
シュローパ(賢5) 82.35 79.08 92.73 96.65 350.81 0.969 2
はつほ(賢7) 82.10 32.70 97.71 95.33 307.84 0.850 3
アイン(賢9) 99.15 64.21 98.66 99.96 361.98 - 1

二回戦 第四試合
ホスト:すぱるたんX 芸/タ 雑/多答 芸/並 芸/並 TOTAL 惜敗率 順位
すぱるたんX(賢7) 79.75 82.21 45.28 95.06 302.30 0.858 2
バクスター(賢6) 79.15 83.33 63.41 65.93 291.82 0.828 3
ホーネット(賢5) 93.31 82.01 78.71 98.25 352.28 - 1
みずいろ(賢6) 80.18 48.81 78.16 63.03 270.18 0.766 4

準決勝:上位2名のみ勝ち抜け
準決勝 第一試合
ホスト:アイン 芸/順 ノ/エ ス/タ 芸/多答 TOTAL 惜敗率 順位
アイン(賢9) 65.43 83.01 82.15 100 330.59 - 1
つちのコ(賢6) 65.71 81.60 46.20 33.33 226.84 - 4
ホーネット(賢5) 64.58 97.68 96.30 48.60 307.16 - 3
かなめJUN(賢8) 82.90 82.55 96.81 65.91 328.17 - 2

準決勝 第二試合
ホスト:DNP ア/多答 ス/ラ2 学/エ ア/ラ4 TOTAL 惜敗率 順位
DNP(賢7) 83.33 98.23 76.00 94.33 351.89 - 1
おとなしサヤ(賢6) 49.46 96.21 79.18 47.30 272.15 - 3
シュローパ(賢6) 81.90 80.16 47.41 49.95 259.42 - 4
みにそたま(賢4) 81.95 81.11 80.68 65.40 309.14 - 2

決勝
ホスト:みにそたま 雑/連 学/ラ4 ス/ラ2 ア/ラ4 TOTAL 惜敗率 順位
みにそたま(賢4) 78.30 94.01 46.85 96.48 315.64 - 1
かなめJUN(賢8) 45.86 96.35 80.43 82.31 304.95 - 3
DNP(賢7) 73.30 80.78 97.96 60.66 313.10 - 2
アイン(賢9) 77.26 65.70 65.45 80.40 288.81 - 4




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果