>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第15回関西ランバト (2005年12月10日開催)

  参加 52名

  ◆予選 1位・2位の全員+
        それ以外のプレイヤーの中で最も惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)
        が最も高かった2名
 第1試合
ホスト:たきゃお ス/ラ2 芸/タ ス/エ 学/ラ2 TOTAL 順位
たきゃお(金剛) 65.73 47.03 45.78 76.18 234.72 4
NOBU(金剛) 78.38 97.86 48.60 96.78 321.62(0.823) 3
だめリア(賢王) 97.50 96.18 99.26 97.56 390.50 1
ラウニィー(金剛) 79.00 94.46 92.25 96.05 361.76 2

 第2試合
ホスト:ひいくん ス/エ ス/タ 芸/タ ア/タ TOTAL 順位
ひいくん(賢神) 91.53 64.85 96.75 80.36 333.49 2
JUN(金剛) 96.00 97.20 82.23 80.88 356.31 1
サウザンド(大賢) 54.13 73.51 31.68 94.93 254.25(0.713) 3
RYTA(白金) 30.50 75.33 81.13 41.06 234.62 4

 第3試合
ホスト:だーりあ 雑/四字 ア/エ 雑/並 ア/タ TOTAL 順位
だーりあ(金剛) 80.71 94.00 97.66 93.68 366.05 2
ライル(金剛) 76.33 97.73 78.01 96.38 348.45(0.939) 3
(^^)(金剛) 82.40 96.76 98.45 93.26 370.87 1
いわもと(白銀) 31.91 68.70 14.06 58.36 173.03 4

 第4試合
ホスト:1374 学/タ 雑/タ 芸/ラ1 ア/タ TOTAL順位
1374(金剛) 95.28 92.53 80.78 32.58 301.17 2
なーる(黄金) 15.01 80.10 79.88 80.01 255.00(0.809) 3
みにそたま(白金) 78.45 64.01 94.76 77.90 315.12 1
MISSA(金剛) 15.63 32.61 75.05 97.80 221.09 4

 第5試合
ホスト:ふみーん 学/エ ア/ラ4 雑/順 ス/ラ2 TOTAL順位
ふみーん(白銀) 76.85 76.05 29.66 48.50 231.06 2
しあ(金剛) 56.66 32.35 63.11 48.81 200.93(0.778) 3
しりこん(金剛) 74.68 59.93 59.36 64.16 258.13 1
おたクララ(金剛) 56.28 61.78 26.70 44.96 189.72 4

 第6試合
ホスト:みなも 芸/キュ 学/四択 ア/タ 学/キュ TOTAL順位
みなも(白金) 77.76 32.21 62.25 59.41 231.63 4
えびあーそ(金剛) 79.15 82.08 80.56 96.93 338.72 2
シオマネキ(金剛) 80.08 82.68 96.06 99.46 358.28 1
もゆハメは(金剛) 47.23 49.38 82.26 64.98 243.85(0.680) 3

 第7試合
ホスト:みいゆ ス/エ ス/タ ア/タ 学/キュ TOTAL順位
みいゆ(黄金) 98.01 62.20 76.45 45.60 282.26(0.900) 3
エレカエラ(金剛) 78.06 95.71 77.76 61.88 313.41 1
YANG(白銀) 60.53 30.21 76.65 47.00 214.39 4
バビヤール(金剛) 62.76 75.71 62.15 95.01 295.63 2

 第8試合
ホスト:ミーナ 芸/ラ1 ア/○× ア/ラ4 雑/四択 TOTAL順位
ミーナ(白銀) 47.15 32.80 78.03 32.51 190.49 4
グリフィナ(金剛) 79.68 82.75 81.06 80.13 323.62 1
シャイニィ(黄金) 63.58 49.15 97.58 81.73 292.04(0.902) 3
ネオシーダ(金剛) 59.80 49.23 96.91 99.15 305.09 2

 第9試合
ホスト:コンコン ス/四択 芸/順 学/四字 雑/タ TOTAL順位
コンコン(金剛) 83.33 15.66 30.45 82.21 211.62 2
JRかもつ(金剛) 31.43 98.15 31.55 32.20 193.33(0.687) 3
TRK(金剛) 64.08 14.65 31.55 48.73 159.01 4
DNP(金剛) 83.11 64.08 42.21 91.80 281.20 1

 第10試合
ホスト:しろやっこ ア/タ 芸/ラ4 学/エ ノ/並 TOTAL順位
しろやっこ(黄金) 98.93 64.71 45.13 47.83 256.60 2
BD(白銀) 16.30 64.08 31.98 31.56 143.92 4
りょう(金剛) 43.93 47.30 79.81 28.81 199.85(0.591) 3
レキ(金剛) 82.36 94.06 66.08 95.40 337.90 1

 第11試合
ホスト:FIN ア/四択 ア/順 学/ラ2 ア/ラ4 TOTAL順位
FIN(白金) 99.93 47.73 80.46 96.83 324.95 2
タイガ(金剛) 91.68 98.80 98.03 97.73 376.24 1
マットソン(金剛) 97.25 30.41 61.68 96.30 285.64(0.759) 3
アーニャ(黄金) 49.26 48.71 63.63 98.00 259.60 4
 *アルベールさん(金剛)、カード紛失により、今回はFINさん(白金)として参加しています。
  ランキングポイントははアルベールさんに加算されますが、今回のリザルトは全て
  FINさんとして表記致します。

 第12試合
ホスト:しゅまは ス/ラ2 学/タ ス/並 雑/四字 TOTAL順位
しゅまは(白銀) 97.40 47.45 80.43 78.35 303.63(0.809) 3
クラフト(金剛) 94.98 99.26 65.88 77.80 337.92 2
しはす(青銅) 62.08 31.16 63.00 48.50 204.74 4
カムカム(金剛) 98.08 98.83 98.01 80.33 375.25 1

 第13試合
ホスト:はすたあ 学/キュ ス/タ 学/エ 雑/エ TOTAL順位
はすたあ(白銀) 60.46 95.05 62.41 75.58 293.50(0.829) 3
CHIRI(金剛) 79.21 64.33 80.38 94.96 318.88 2
るーふぁす(金剛) 29.96 57.90 97.68 59.08 244.62 4
さやかたん(賢王) 93.18 96.16 91.15 73.38 353.87 1

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位5名が
         勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ライル ス/順 学/タ 芸/ラ5 学/並 TOTAL順位
ライル(金剛) 99.70 81.80 63.70 80.48 325.68(0.914) 2
ネオシーダ(金剛) 78.43 97.93 78.25 66.13 320.74(0.900) 3
コンコン(金剛) 59.45 66.18 29.06 75.93 230.62(0.647) 4
JUN(金剛) 96.50 98.23 62.08 99.43 356.24 1

 第2試合
ホスト:しりこん 学/ラ1 雑/ラ4 学/ラ3 芸/順 TOTAL順位
しりこん(金剛) 94.76 65.08 75.98 49.53 285.32(0.856) 3
クラフト(金剛) 98.75 65.61 80.00 79.53 323.89(0.972) 2
しろやっこ(黄金) 47.45 83.20 31.30 33.33 195.28(0.586) 4
DNP(金剛) 90.15 83.33 79.90 79.06 333.04 1

 第3試合
ホスト:ふみーん 雑/○× ア/タ ア/連 学/四字 TOTAL順位
ふみーん(白銀) 82.43 0.00 77.06 94.20 253.69(0.647) 4
さやかたん(賢王) 82.70 90.78 96.43 96.93 366.84(0.936) 2
カムカム(金剛) 82.73 63.21 79.98 97.56 323.48(0.825) 3
ひいくん(賢神) 98.91 96.31 99.60 97.05 391.87 1

 第4試合
ホスト:だめリア 雑/並 ア/エ 雑/ラ5 雑/連 TOTAL順位
だめリア(賢王) 82.50 81.73 96.73 99.36 360.32 1
みにそたま(白金) 64.95 93.03 95.05 78.55 331.58(0.920) 2
シオマネキ(金剛) 82.76 98.21 63.43 82.00 326.40(0.905) 3
シャイニィ(黄金) 32.78 96.55 31.46 63.43 224.22(0.622) 4

 第5試合
ホスト:エレカエラ 芸/四字 ス/四字 ノ/ラ1 ア/ラ4 TOTAL順位
エレカエラ(金剛) 97.95 80.80 97.73 63.86 340.34(0.933) 3
バビヤール(金剛) 80.00 77.86 64.23 63.76 285.85(0.783) 4
ラウニィー(金剛) 96.86 78.75 93.11 96.05 364.77 1
えびあーそ(金剛) 80.43 99.38 95.61 65.55 341.07(0.935) 2

 第6試合
ホスト:CHIRI 芸/○× ノ/並 芸/キュ 雑/四択 TOTAL順位
CHIRI(金剛) 98.46 77.76 78.76 81.91 336.89(0.902) 3
1374(金剛) 96.98 63.63 46.83 66.66 274.10(0.734) 4
タイガ(金剛) 97.93 94.45 97.63 65.83 355.84(0.952) 2
レキ(金剛) 98.08 93.66 98.88 82.80 373.42 1

 第7試合
ホスト:(^^) ス/順 芸/キュ ス/連 ノ/並 TOTAL順位
(^^)(金剛) 82.83 94.71 60.88 99.91 338.83(0.961) 3
FIN(白金) 63.48 97.81 88.68 97.61 347.58(0.988) 2
グリフィナ(金剛) 79.51 62.48 61.26 99.65 302.90(0.861) 4
だーりあ(金剛) 77.45 76.15 99.01 99.18 351.79 1

  ◆準決勝 1位+惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位1名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:タイガ 芸/エ ア/タ 雑/順 ス/○× TOTAL順位
タイガ(金剛) 99.05 97.46 97.61 50.00 344.12 3
(^^)(金剛) 95.36 80.75 99.66 83.33 359.10(0.969) 2
レキ(金剛) 94.08 95.40 97.63 83.33 370.44 1
FIN(白金) 91.00 48.10 71.93 100 311.03 4

 第2試合
ホスト:ひいくん 学/四字 ア/キュ ス/エ 雑/ラ4 TOTAL順位
ひいくん(賢神) 98.13 80.90 95.36 80.76 355.09(0.977) 2
だーりあ(金剛) 82.05 95.68 90.50 94.96 363.19 1
クラフト(金剛) 49.15 78.05 79.88 61.15 268.23 4
JUN(金剛) 80.13 80.58 77.93 79.88 318.52 3

 第3試合
ホスト:だめリア 芸/連 ス/順 ノ/並 ス/ラ2 TOTAL順位
だめリア(賢王) 98.98 98.43 64.30 83.10 344.81 4
ラウニィー(金剛) 97.06 98.68 75.93 96.30 367.97 1
DNP(金剛) 80.71 97.06 78.21 96.91 352.89 3
さやかたん(賢王) 81.03 97.75 96.43 80.86 356.07(0.967) 2

 ◆決勝
ホスト:レキ ア/ラ2 芸/○× ノ/四択 ノ/○× TOTAL順位
レキ(金剛) 96.31 98.31 97.70 82.73 375.05 2
ひいくん(賢神) 96.05 98.51 81.98 82.08 358.62 3
ラウニィー(金剛) 94.33 98.70 97.61 96.80 387.44 1
だーりあ(金剛) 80.13 97.08 66.60 96.88 341.29 4

  優勝は 金剛賢者 ラウニィー!
  通算5回目の優勝、おめでとうございます!

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方にはご自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。


  ◆エキシビジョンマッチ

  マジックアカデミー「2」での最後のランバトに、たくさんの凄腕プレイヤーの方々に
  大会本戦には参加されなかったセレネさん、トンシュエさんも交えて特別試合を行いました。

  各対戦の1位のプレイヤーと、惜敗率が最も高かったプレイヤー1名が決勝へ。

◆第一試合
ホスト:レキ 選択問題 TOTAL順位
レキ(金剛) 芸/キュ 329.08 3
タイガ(金剛) 芸/エ 342.20 1
JUN(金剛) 雑/四字 338.51(0.989) 2
だめリア(賢王) 芸/○× 327.?? 4

 ◆第二試合
ホスト:ひいくん 選択問題 TOTAL順位
ひいくん(賢神) 芸/連 367.28(0.978) 2
セレネ(金剛) 学/タ 336.09 4
NOBU(金剛) 芸/タ 356.81 3
カムカム(金剛) 学/キュ 375.27 1

 ◆第三試合
ホスト:ラウニィー 選択問題 TOTAL順位
ラウニィー(金剛) ア/タ 370.55 1
(^^)(金剛) 学/ラ5 368.15(0.993) 2
トンシュエ(賢帝) ス/エ 367.12 3
さやかたん(賢王) 学/四字 346.73 4

 ◆決勝戦
ホスト:カムカム 選択問題 TOTAL順位
カムカム(金剛) 雑/キュ 362.61 1
ラウニィー(金剛) ス/順 339.99 4
タイガ(金剛) 芸/エ 361.98 2
(^^)(金剛) 学/ラ5 349.67 3





>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果