>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第15回関西ランバト (2005年11月19日開催)
  参加 44名

  ◆予選 1位・2位の全員+
        それ以外のプレイヤーの中で最も惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)
        が最も高かった1名
 第1試合
ホスト:エレカエラ 芸/四字 雑/キュ 学/タ 雑/ラ2 TOTAL 順位
エレカエラ(金剛) 66.40 79.93 97.01 79.68 323.02(0.873) 3
ラウニィー(賢王) 81.76 94.91 97.05 96.05 369.77 1
アサギリ(黄金) 62.75 78.88 79.36 63.55 284.54(0.769) 4
セレネ(金剛) 65.03 78.70 99.66 97.21 340.60 2

 第2試合
ホスト:るーふぁす ス/タ ア/タ 雑/タ 雑/エ TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 99.08 93.51 48.90 61.35 302.84 2
しろやっこ(黄金) 47.51 96.00 48.21 59.78 251.50(0.756) 3
なーる(白銀) 48.15 63.15 47.75 47.08 206.13(0.619) 4
さやかたん(金剛) 64.70 78.10 96.20 93.66 332.66 1

 第3試合
ホスト:りょう 学/エ 芸/ラ1 芸/順 ス/ラ1 TOTAL 順位
りょう(金剛) 82.35 62.60 15.53 72.18 232.66(0.735) 3
チェルシー(金剛) 78.23 29.46 12.23 80.45 200.37(0.633) 4
みにそたま(白金) 48.85 81.63 63.83 77.30 271.61 2
DNP(金剛) 61.50 95.26 81.66 78.11 316.53 1

 第4試合
ホスト:しりこん ス/ラ2 ノ/キュ 学/エ 芸/キュ TOTAL順位
しりこん(金剛) 96.20 62.50 78.13 78.10 314.93(0.859) 3
TRON(金剛) 94.11 79.80 97.93 94.53 366.37 1
ふろーりあ(白金) 61.31 79.28 95.21 94.53 330.33 2
みなも(白金) 0.00 46.20 76.18 78.55 200.93(0.548) 4

 第5試合
ホスト:えびあーそ 学/ラ1 ス/四択 芸/並 ア/ラ4 TOTAL順位
えびあーそ(金剛) 65.03 81.91 80.20 76.90 304.04 1
ぼっこぼこ(金剛) 32.23 48.98 97.05 72.11 250.37(0.823) 3
コンコン(金剛) 64.51 83.33 78.55 29.70 256.09 2
アーニャ(黄金) 63.68 0.00 63.38 97.56 224.62(0.739) 4

 第6試合
ホスト:1374 学/タ 雑/四字 ア/タ ア/四字 TOTAL順位
1374(金剛) 98.68 62.60 48.70 30.81 240.79(0.751) 3
グリフィス(白銀) 95.55 62.10 43.63 14.86 216.14(0.674) 4
アルベール(金剛) 95.71 81.61 80.21 63.18 320.71 1
ネオシーダ(金剛) 96.63 79.18 80.78 63.66 320.25 2

 第7試合
ホスト:ユウ 雑/キュ ア/ラ4 ア/ラ4 ア/エ TOTAL順位
ユウ(金剛) 95.50 90.13 61.75 88.51 335.89 2
シオマネキ(金剛) 92.91 63.40 95.56 98.16 350.03 1
Z(白銀) 43.45 63.25 64.15 71.65 242.50(0.693) 4
おたクララ(白銀) 44.35 91.33 63.31 74.11 273.10(0.780) 3

 第8試合
ホスト:JRかもつ 芸/順 ス/キュ ス/ラ3 芸/タ TOTAL順位
JRかもつ(金剛) 64.10 78.76 65.00 0.00 207.86(0.693) 4
くとぅるう(白銀) 63.98 77.06 96.86 61.91 299.81 1
RYTA(黄金) 29.35 76.78 80.58 91.00 277.71(0.926) 3
マットソン(金剛) 48.68 92.81 81.23 61.03 283.75 2

 第9試合
ホスト:TRK 学/四字 ス/並 ア/四択 雑/順 TOTAL順位
TRK(金剛) 64.26 95.76 47.21 44.81 252.04 2
ミーナ(白銀) 44.38 32.13 33.28 62.91 172.70(0.466) 3
しはす(大賢) 15.58 47.13 33.33 45.73 141.77(0.382) 4
レキ(賢王) 76.46 99.38 97.88 96.65 370.37 1

 第10試合
ホスト:グレイス ア/エ 学/ラ4 ア/四字 芸/連想 TOTAL順位
グレイス(金剛) 78.96 63.55 82.60 63.40 288.51(0.889) 4
バビヤール(金剛) 87.48 64.41 95.33 77.26 324.48 1
エルミナ(金剛) 94.36 64.66 99.46 64.56 323.04(0.996) 3
ジャポニカ(金剛) 86.03 74.88 80.53 81.98 323.42 2

 第11試合
ホスト:BD 芸/ラ4 ノ/○× 学/ラ1 ス/ラ2 TOTAL順位
BD(白銀) 59.08 66.01 97.26 63.88 286.23(0.916) 3
495だゼ(白金) 45.85 66.36 97.70 64.63 274.54(0.878) 4
たきゃお(金剛) 32.21 82.88 98.96 98.55 312.60 1
なぎさたん(金剛) 45.38 82.45 99.98 80.43 308.24 2

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位6名が
         勝ち抜け
 第1試合
ホスト:なぎさたん ア/ラ4 ノ/タ ア/タ 雑/ラ2 TOTAL順位
なぎさたん(金剛) 98.48 65.21 48.50 96.43 308.62(0.959) 2
エルミナ(金剛) 78.41 66.38 96.98 80.18 321.95 1
くとぅるう(白銀) 79.11 65.25 47.20 95.30 286.86(0.891) 3
RYTA(黄金) 94.93 46.68 29.88 77.38 248.87(0.773) 4

 第2試合
ホスト:マットソン 学/ラ2 学/タ ス/ラ2 学/四択 TOTAL順位
マットソン(金剛) 94.60 65.06 46.91 49.60 256.17(0.741) 4
ユウ(金剛) 80.35 96.73 95.63 65.83 338.54(0.979) 2
DNP(金剛) 63.71 78.71 96.71 62.78 301.91(0.873) 3
TRON(金剛) 98.73 81.83 81.88 83.33 345.77 1

 第3試合
ホスト:セレネ ス/順 芸/ラ2 ノ/並替 芸/ラ1 TOTAL順位
セレネ(金剛) 81.48 81.75 96.60 64.58 324.41(0.908) 3
ネオシーダ(金剛) 80.85 81.98 81.75 81.80 326.28(0.913) 2
たきゃお(金剛) 65.73 82.35 66.21 82.51 296.80(0.830) 4
さやかたん(金剛) 96.96 82.20 81.11 96.96 357.23 1

 第4試合
ホスト:シオマネキ 学/キュ 雑/四字 芸/ラ3 ア/タ TOTAL順位
シオマネキ(金剛) 98.80 66.51 80.18 47.90 293.39(0.842) 3
ジャポニカ(金剛) 62.61 79.95 65.16 78.95 286.67(0.823) 4
ラウニィー(賢王) 93.41 80.85 80.13 94.03 348.42 1
バビヤール(金剛) 78.73 80.16 75.81 77.93 312.63(0.897) 2

 第5試合
ホスト:TRK 雑/並替 学/ラ2 ア/四択 雑/連想 TOTAL順位
TRK(金剛) 49.76 98.63 64.91 64.30 277.60(0.742) 4
レキ(賢王) 81.18 98.88 97.10 96.76 373.92 1
みにそたま(白金) 96.75 80.41 80.78 78.16 336.10(0.899) 3
アルベール(金剛) 63.51 95.10 96.76 95.70 351.07(0.938) 2

 第6試合
ホスト:るーふぁす ノ/ラ4 学/タ 雑/四択 ス/ラ1 TOTAL順位
るーふぁす(金剛) 80.00 49.53 83.06 95.78 308.37(0.945) 2
えびあーそ(金剛) 97.06 65.16 81.98 82.25 326.45 1
コンコン(金剛) 64.95 16.66 82.90 94.95 259.46(0.795) 4
ふろーりあ(白金) 50.00 64.38 81.81 81.86 278.05(0.852) 3

  ◆準決勝 1位+惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位1名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ユウ 芸/順 芸/キュ 芸/エ ス/四字 TOTAL順位
ユウ(金剛) 63.38 82.38 60.36 60.91 267.03 4
レキ(賢王) 97.95 82.81 79.98 98.60 359.34 1
TRON(金剛) 65.21 83.23 77.75 97.43 323.62(0.900) 2
えびあーそ(金剛) 33.18 81.70 76.10 98.70 289.68 3

 第2試合
ホスト:ネオシーダ ノ/ラ5 雑/ラ2 学/四字 学/順 TOTAL順位
ネオシーダ(金剛) 60.91 96.36 64.63 97.35 319.25(0.891) 2
なぎさたん(金剛) 62.50 32.95 46.40 83.05 224.90 4
さやかたん(金剛) 65.70 97.11 97.68 97.91 358.40 1
るーふぁす(金剛) 60.88 48.48 48.63 96.33 254.32 3

 第3試合
ホスト:セレネ 雑/四字 芸/キュ 芸/○× 芸/順 TOTAL順位
セレネ(金剛) 97.10 62.50 82.65 48.81 291.06 3
アルベール(金剛) 95.10 97.50 82.13 63.98 338.77(0.946) 2
ラウニィー(賢王) 79.15 80.26 98.78 100 358.19 1
エルミナ(金剛) 66.13 60.25 99.13 49.95 275.46 4

 ◆決勝
ホスト:さやかたん ス/○× ス/○× ス/エ 学/四択 TOTAL順位
さやかたん(金剛) 82.26 99.26 92.56 81.16 355.24 2
アルベール(金剛) 98.75 98.85 93.70 63.76 355.06 3
レキ(賢王) 98.91 98.71 94.88 64.75 357.25 1
ラウニィー(賢王) 81.63 98.11 93.05 81.31 354.10 4

  優勝は 賢王 レキ!
  第7回以来のV奪還、おめでとうございます!

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方にはご自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。






>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果