>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第12回関西ランバト (2005年7月23日開催)
  参加 36名

  ◆予選 1位+2位の内惜敗率が高かった7名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:1374 芸/エ ア/並 ス/ラ3 ス/ラ2 TOTAL 順位
1374(金剛) 98.25 64.95 96.83 32.80 292.83 1
マットソン(金剛) 62.23 49.73 79.46 75.90 268.32(0.916) 2
エクセル(大魔) 45.13 64.35 16.06 46.31 171.85 4
しりこん(白銀) 45.76 63.86 48.98 79.93 238.53 3

 第2試合
ホスト:なーる 学/タ ア/順 芸/連 雑/四字 TOTAL 順位
なーる(青銅) 64.90 45.18 80.66 46.70 237.44 4
ジャポニカ(金剛) 96.36 92.55 99.81 61.96 350.68 1
コンコン(金剛) 96.88 66.11 79.01 31.60 273.60(0.780) 2
アルベール(金剛) 81.10 14.76 79.75 97.75 273.36 3

 第3試合
ホスト:NOBU ア/順 ス/順 学/タ 雑/並 TOTAL 順位
NOBU(金剛) 100 64.28 95.51 99.13 358.92(0.998) 2
レキ(金剛) 94.13 65.00 97.20 99.55 355.88 3
エレカエラ(金剛) 63.55 78.95 97.23 96.36 336.09 4
タイガ(金剛) 82.18 96.88 82.75 99.43 361.24 1

 第4試合
ホスト:ゆうパック ノ/ラ5 ア/四択 ア/順 ア/タ TOTAL 順位
ゆうパック(白金) 62.23 81.06 16.36 89.28 248.93(0.762) 2
サイロス(金剛) 66.11 79.96 100 80.60 326.67 1
いわもと(青銅) 46.51 49.18 46.85 59.85 202.39 4
ゆーらい(青銅) 47.95 82.01 31.86 77.48 239.30 3

 第5試合
ホスト:ネオシーダ 雑/四択 芸/タ ス/四択 ノ/順 TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 100 98.15 80.25 97.13 375.53(0.958) 2
ぼっこぼこ(金剛) 78.33 64.23 66.60 46.23 255.39 4
つ(あい)(金剛) 99.05 65.68 66.00 81.90 312.63 3
JUN(賢王) 99.78 97.23 99.91 94.81 391.73 1

 第6試合
ホスト:ユウ 学/タ 雑/ラ2 学/エ ア/エ TOTAL 順位
ユウ(金剛) 97.51 81.16 79.26 90.30 348.23 1
なぎさたん(金剛) 77.18 80.85 79.95 78.26 316.24 3
グレイス(金剛) 91.23 64.61 65.88 95.56 317.28(0.911) 2
りょう(白金) 62.40 47.95 50.00 88.85 249.20 4

 第7試合
ホスト:ミーナ ア/四択 ス/ラ3 ア/エ 芸/ラ1 TOTAL 順位
ミーナ(白銀) 33.33 64.58 61.41 47.90 207.22 4
みにそたま(黄金) 79.50 80.11 86.38 64.98 310.97(0.938) 2
グリフィス(青銅) 80.66 79.75 91.71 79.01 331.13 1
JRかもつ(金剛) 65.25 81.18 72.68 61.60 280.71 3

 第8試合
ホスト:495だゼ 芸/タ 学/ラ3 ア/タ ノ/タ TOTAL 順位
495だゼ(白金) 76.58 77.48 15.98 46.10 216.14 4
マリエル(黄金) 47.16 98.78 48.53 31.71 226.18 3
なじか(黄金) 79.46 94.00 99.15 47.10 319.71(0.973) 2
ラウニィー(金剛) 77.81 98.46 76.73 75.38 328.38 1

 第9試合
ホスト:SEEK ア/タ 芸/並 ア/○× ス/並 TOTAL 順位
SEEK(金剛) 82.08 96.28 81.33 65.85 325.54(0.911) 2
みなも(白金) 15.65 80.76 80.88 97.10 274.39 3
しはす(賢者) 44.70 77.80 49.88 63.78 236.16 4
EXE(金剛) 90.48 89.85 97.23 79.61 357.17 1

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位4名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:タイガ 雑/並 芸/順 芸/エ 学/ラ2 TOTAL 順位
タイガ(金剛) 83.20 83.16 98.86 47.73 313.05(0.931) 2
マットソン(金剛) 97.50 64.40 94.88 79.28 336.06 1
SEEK(金剛) 99.60 47.72 81.30 48.90 293.92(0.874) 3
サイロス(金剛) 66.05 49.33 95.36 65.00 275.74(0.820) 4
  SEEKさんの各得点と合計が合致しませんが、スコアシートの記録に準拠しております。
  何度か検算してみたのですが、ズレの理由がよく分からなかったので、申し訳ありませんが
  記録どおりの数字のまま掲載致します。

 第2試合
ホスト:グリフィス 芸/並 芸/タ 芸/並 雑/四字 TOTAL 順位
グリフィス(青銅) 95.93 77.08 78.91 46.28 298.20(0.908) 4
ラウニィー(金剛) 95.96 92.90 96.58 79.80 365.24(0.930) 2
NOBU(金剛) 81.56 96.56 80.75 97.65 356.52(0.908) 3
JUN(賢王) 98.93 95.11 98.71 99.80 392.55 1

 第3試合
ホスト:ジャポニカ ア/タ 芸/タ ス/順 芸/○× TOTAL 順位
ジャポニカ(金剛) 79.48 97.03 62.91 66.26 305.68(0.854) 3
ネオシーダ(金剛) 78.91 98.90 80.53 99.18 357.52 1
ユウ(金剛) 47.68 81.95 97.63 98.88 326.14(0.912) 2
なじか(黄金) 97.76 63.80 64.50 81.38 289.44(0.809) 4

 第4試合
ホスト:EXE 雑/タ ノ/並 学/タ 雑/連 TOTAL 順位
EXE(金剛) 75.91 62.43 46.88 63.93 249.15(0.782) 4
グレイス(金剛) 64.28 83.23 64.06 77.65 289.22(0.908) 3
1374(金剛) 49.00 77.43 82.46 92.15 301.04(0.945) 2
みにそたま(黄金) 77.15 97.76 79.21 64.38 318.50 1

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:1374 雑/順 ア/○× ア/四字 ア/順 TOTAL 順位
1374(金剛) 61.70 82.51 58.76 33.33 236.30 4
ユウ(金剛) 59.95 82.71 79.95 45.65 268.26 3
ラウニィー(金剛) 81.81 98.75 80.33 98.01 358.90 1
ネオシーダ(金剛) 63.80 99.28 97.20 75.20 335.48 2

 第2試合
ホスト:マットソン 雑/タ 芸/エ 学/並 学/ラ4 TOTAL 順位
マットソン(金剛) 77.08 76.21 98.01 78.50 329.80 3
JUN(賢王) 65.60 95.48 95.98 83.00 340.06 2
タイガ(金剛) 97.88 98.21 97.41 96.21 389.71 1
みにそたま(黄金) 93.13 73.73 61.83 95.23 323.92 4

 ◆決勝
ホスト:ネオシーダ 学/キュ 雑/四字 ノ/キュ 学/ラ5 TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 98.46 98.35 80.46 95.85 373.12 1
JUN(賢王) 95.63 82.65 80.41 96.16 354.85 4
タイガ(金剛) 98.93 98.61 93.95 65.46 356.95 3
ラウニィー(金剛) 96.26 96.28 90.18 78.08 360.80 2

  優勝は、初Vおめでとうございます!金剛賢者ネオシーダ!

  2学期ランバトはこれにて終了。
  半年間、皆さんお疲れ様でした。

  以下は2学期でのポイント獲得上位8名によるエキストラステージ、学期末頂上決戦です。
  ジャンル・サブジャンル制限無し。上位2名が決勝へ進出。

 ◆学期末頂上決戦 第一試合
ホスト:NOBU ア/順 ア/四択 学/ラ4 ス/タ TOTAL 順位
NOBU(金剛) 100 64.28 95.65 96.70 356.63 1
アルベール(金剛) 47.11 97.41 49.73 97.43 291.68 3
エレカエラ(金剛) 48.70 15.03 49.03 81.75 194.11 4
JUN(賢王) 79.73 65.08 98.80 98.05 341.66 2

 ◆学期末頂上決戦 第二試合
ホスト:ラウニィー ス/順 芸/タ 雑/四択 芸/エ TOTAL 順位
ラウニィー(金剛) 82.38 64.58 80.88 79.35 307.19 3
タイガ(金剛) 50.00 81.93 66.46 81.86 280.25 4
レキ(金剛) 96.18 99.15 100 96.98 392.31 1
ネオシーダ(金剛) 95.98 65.61 99.45 95.70 356.74 2

 ◆学期末頂上決戦 決勝
ホスト:JUN 雑/四字 ア/順 学/キュ 芸/キュ TOTAL 順位
JUN(賢王) 96.48 79.68 98.25 97.93 372.34 1
ネオシーダ(金剛) 77.21 94.98 97.28 97.30 366.77 2
レキ(金剛) 79.33 80.15 82.18 98.13 339.79 3
NOBU(金剛) 64.80 99.58 81.73 81.43 327.54 4






>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果