>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第8回関西ランバト (2005年3月12日開催)

  参加 56名

  ◆予選 1位全員+2位の内惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位6名が勝ち抜け
        TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:みずき 学/連 ア/ラ3 芸/ラ4 ス/ラ2 TOTAL 順位
みずき(大魔) 60.78 79.38 63.83 30.86 234.85 4
NOBU(金剛) 78.51 98.28 82.76 73.76 333.31 1
テンシン(黄金) 64.61 62.63 98.00 64.35 289.59 3
まりあ(青銅) 47.46 77.45 78.48 96.08 299.47(0.898) 2

 第2試合
ホスト:コンコン ス/四択 ア/ラ4 学/タ 雑/四字 TOTAL 順位
コンコン(金剛) 82.45 63.95 64.50 47.55 258.45 3
ミーナ(青銅) 16.18 29.56 29.20 12.33 87.27 4
1374(金剛) 65.55 76.83 82.18 45.48 270.04(0.764) 2
ラウニィー(金剛) 81.96 96.20 97.36 79.65 355.17 1

 第3試合
ホスト:TRK 学/四字 芸/並 ノ/ラ5 雑/タ TOTAL 順位
TRK(金剛) 97.80 79.88 79.48 93.05 350.21 1
くるぶし(大賢) 79.18 65.90 64.30 61.33 270.71 3
ココロン(金剛) 64.71 65.00 76.13 77.96 283.80(0.810) 2
ゆーらい(大賢) 31.35 33.33 64.35 30.51 159.54 4

 第4試合
ホスト:ファイン ア/○× 学/ラ2 ア/並 雑/ラ1 TOTAL 順位
ファイン(賢者) 83.18 16.20 14.93 64.78 179.09 4
SIN(金剛) 65.88 61.05 65.00 66.65 258.58 1
かほ(青銅) 81.71 56.95 48.78 33.33 220.77(0.854) 2
ルーテ(賢者) 82.15 27.55 15.41 78.90 204.01 3

 第5試合
ホスト:セレネ 学/タ 学/ラ1 学/ラ1 芸/四択 TOTAL 順位
セレネ(白銀) 96.46 81.91 95.45 63.86 337.68(0.950) 2
ぬまづ(金剛) 33.20 98.88 64.15 64.91 261.14 4
ぼっこぼこ(金剛) 80.91 66.18 77.06 96.50 320.65 3
YOSSY(金剛) 80.33 98.28 97.58 79.16 355.35 1

 第6試合
ホスト:アネット ア/並 芸/四字 学/ラ5 ア/ラ5 TOTAL 順位
アネット(賢者) 15.58 46.25 80.45 63.38 205.66 4
りょう(黄金) 31.21 48.33 99.01 62.93 241.48(0.786) 2
エレカエラ(金剛) 63.65 82.00 96.73 64.93 307.31 1
KOJY(賢者) 60.98 31.10 79.41 46.46 217.95 3

 第7試合
ホスト:ペスト 雑/タ ア/ラ4 ア/並 ア/四字 TOTAL 順位
ペスト(金剛) 97.90 81.50 50.00 79.60 309.00 3
ネオシーダ(金剛) 78.75 94.35 91.55 73.45 338.10 1
ダッシュ(黄金) 13.70 76.96 45.80 74.26 210.72 4
ぶどう(金剛) 79.50 80.23 99.73 64.48 323.94(0.958) 2

 第8試合
ホスト:らーじえす ア/ラ4 学/四字 雑/順 雑/キュ TOTAL 順位
らーじえす(金剛) 76.73 63.36 75.36 77.76 293.21(0.952) 2
ターボ(大賢) 75.98 45.71 45.36 48.50 215.55 4
PLE2(金剛) 78.06 73.93 62.81 93.25 308.05 1
グレイス(金剛) 76.53 96.78 47.80 65.73 286.84 3

 第9試合
ホスト:いわもと ア/タ ノ/ラ2 ア/ラ4 芸/エ TOTAL 順位
いわもと(大賢) 58.80 39.11 61.23 30.45 189.59(0.635) 2
えびあーそ(金剛) 93.00 63.36 62.28 79.70 298.34 1
クサリヒメ(大魔) 29.60 45.66 32.33 16.00 123.59 4
PIK(黄金) 28.18 27.88 63.48 62.16 181.70 3

 第10試合
ホスト:るーふぁす ス/タ 芸/順 芸/エ 学/エ TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 97.51 94.33 61.05 91.76 344.65 1
みるなコラ(賢者) 30.81 15.68 57.85 75.28 179.62 4
サイロス(白金) 80.06 81.41 76.78 78.78 317.03 3
JRかもつ(金剛) 92.10 77.78 63.41 93.26 326.55(0.947) 2

 第11試合
ホスト:しあ 芸/ラ3 芸/タ 雑/キュ 芸/並 TOTAL 順位
しあ(白金) 97.26 48.01 94.38 32.18 271.83 3
タイガ(大賢) 80.11 62.18 61.43 61.38 265.10 4
495だゼ(白金) 98.60 95.60 95.36 64.63 354.19(0.949) 2
レキ(金剛) 99.00 97.06 97.38 79.81 373.25 1

 第12試合
ホスト:エクセル ア/並 ア/エ 芸/四択 雑/タ TOTAL 順位
エクセル(上級) 62.63 57.23 48.38 31.30 199.54 3
マリエル(白銀) 75.56 88.16 80.66 80.21 324.64 1
みるさ(大魔) 46.96 71.36 16.66 45.21 180.19 4
マットソン(黄金) 92.93 71.46 16.51 96.75 277.65(0.855) 2

 第13試合
ホスト:なぎさたん ア/ラ4 雑/順 ア/ラ3 ス/順 TOTAL 順位
なぎさたん(金剛) 65.53 60.05 79.81 62.23 267.62 3
JUN(金剛) 66.66 98.46 80.38 80.05 325.55(0.917) 2
EXE(金剛) 47.31 45.20 73.71 48.88 215.10 4
チェルシー(金剛) 83.33 95.21 94.16 82.30 355.00 1

 第14試合
ホスト:シャロン ア/四字 ス/ラ1 学/ラ1 芸/タ TOTAL 順位
シャロン(レイ)(金剛) 81.20 30.98 82.71 97.58 292.47 4
アルベール(金剛) 91.26 32.58 96.30 97.90 318.04(0.934) 2
ライデン(金剛) 97.00 64.13 82.31 97.15 340.59 1
ふとみみ(黄金) 46.40 78.66 96.60 94.40 316.06 3

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位2名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
         運営時間短縮の為、2回戦の組み合わせは1回戦の組み合わせ順に倣いました。
 第1試合
ホスト:NOBU 芸/タ ノ/並 雑/エ ス/順 TOTAL 順位
NOBU(金剛) 82.16 98.43 94.65 80.11 355.35(0.994) 2
ラウニィー(金剛) 97.51 98.30 96.86 82.73 357.40 1
TRK(金剛) 64.33 99.46 77.48 63.81 305.08(0.853) 3
SIN(金剛) 64.81 82.50 81.91 50.00 279.22(0.781) 4

 第2試合
ホスト:YOSSY ス/並 ス/並 学/キュ ス/タ TOTAL 順位
YOSSY(金剛) 99.35 80.56 96.98 49.30 326.19(0.878) 3
セレネ(白銀) 62.80 61.58 96.08 80.56 301.02(0.810) 4
エレカエラ(金剛) 97.86 81.76 93.83 98.25 371.70 1
ネオシーダ(金剛) 96.76 64.31 97.70 80.83 339.60(0.913) 2

 第3試合
ホスト:ぶどう 学/順 学/ラ1 雑/ラ2 ス/エ TOTAL 順位
ぶどう(金剛) 80.36 99.75 81.71 85.00 346.82 1
PLE2(金剛) 61.76 99.40 78.50 91.45 331.11(0.955) 3
らーじえす(金剛) 32.28 82.66 81.08 45.60 241.62(0.697) 4
えびあーそ(金剛) 80.80 98.48 76.56 77.56 333.40(0.961) 2

 第4試合
ホスト:るーふぁす ノ/ラ ア/ラ3 雑/エ 学/並 TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 80.15 78.80 80.01 94.60 343.56(0.909) 2
JRかもつ(金剛) 79.01 82.58 94.91 48.30 304.80(0.806) 3
レキ(金剛) 98.73 99.63 97.13 82.58 378.07 1
495だゼ(白金) 80.03 81.58 76.61 65.16 303.38(0.802) 4

 第5試合
ホスト:マリエル 学/ラ3 雑/タ ア/四択 学/四字 TOTAL 順位
マリエル(白銀) 61.85 63.30 63.80 16.66 205.61(0.603) 4
チェルシー(金剛) 95.61 30.78 82.30 79.86 288.55(0.846) 3
ライデン(金剛) 81.00 95.35 98.86 65.90 341.11 1
アルベール(金剛) 46.48 95.59 83.08 65.80 290.94(0.853) 2

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ライデン ア/順 ア/順 芸/タ ス/四字 TOTAL 順位
ライデン(金剛) 99.91 82.55 79.18 64.65 326.29 2
えびあーそ(金剛) 99.38 62.05 95.26 65.03 321.72 3
レキ(金剛) 81.76 49.86 80.88 93.36 305.86 4
エレカエラ(金剛) 99.00 79.80 95.08 78.56 352.44 1

 第2試合
ホスト:ぶどう ス/連 学/四字 学/ラ4 ア/連 TOTAL 順位
ぶどう(金剛) 66.26 82.76 65.30 66.66 280.98 4
NOBU(金剛) 90.65 81.60 63.15 83.26 318.66 3
ラウニィー(金剛) 95.78 97.63 97.21 98.55 389.17 1
PLE2 95.18 94.61 78.05 82.90 350.74 2

 ◆決勝
ホスト:エレカエラ ノ/並 芸/四字 ノ/ラ5 学/○× TOTAL 順位
エレカエラ(金剛) 66.43 98.35 33.03 66.66 264.47 4
ライデン(金剛) 81.35 82.25 66.16 83.01 312.77 2
ラウニィー(金剛) 65.68 79.83 96.26 98.33 340.10 1
PLE2(金剛) 81.35 80.55 48.48 99.20 309.58 3

  第8回ランバトを征したのは、第5回以来の2回目の優勝、金剛賢者・ラウニィー!
  予選から1位の座を譲らぬ、凄まじい破壊力を見せ付けました。

  今回、予想を大きく上回る過去最多の参加人数にびっくりしてしまい、運営陣がちょっと
  ごたついた結果、1回戦の進行で若干混乱がありましたことをお詫び申し上げます。
  今回の反省点は次回以降に活かしていきますので、今回初参加された方も是非次回以降も
  ご参加下さいませ。

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果