>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第7回関西ランバト (2005年2月12日開催)
  参加 48名

  ◆予選 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:えびあーそ ノ/ラ3 ア/四択 ア/連 芸/ラ2 TOTAL 順位
えびあーそ(金剛) 83.28 97.11 81.80 81.51 343.70 1
やぐつぃー(白金) 97.65 64.38 48.30 80.71 291.04 2
ねこさん(大魔) 63.48 31.78 61.43 63.75 220.44 4
エクセル(中級) 81.45 78.70 61.13 62.63 283.91 3

 第2試合
ホスト:二ア ア/順 ア/ラ4 芸/エ ス/四字 TOTAL 順位
二ア(大魔) 32.91 62.61 57.63 62.53 215.68 2
ゴンジー(青銅) 16.38 44.30 42.23 62.05 164.96 3
クサリヒメ(大魔) 32.66 31.18 40.85 46.88 151.37 4
TRK(金剛) 63.51 81.80 96.43 60.11 301.85 1

 第3試合
ホスト:JRかもつ 雑/エ 雑/キュ ノ/タ ア/四択 TOTAL 順位
JRかもつ(金剛) 98.11 80.56 48.51 64.95 292.13 3
レキ(金剛) 81.46 97.16 80.40 50.00 309.02 1
ミーナ(青銅) 32.23 61.93 46.98 48.11 189.25 4
アルベール(金剛) 80.33 81.11 46.90 100.00 308.34 2

 第4試合
ホスト:いわもと ア/タ ス/ラ2 芸/四字 芸/タ TOTAL 順位
いわもと(大賢) 15.28 16.41 42.80 30.76 105.25 4
まりあ(青銅) 46.41 47.48 93.76 44.91 232.56 3
エレカエラ(白金) 78.96 65.10 83.03 63.65 290.74 1
495だゼ(黄金) 30.83 45.21 99.81 68.88 241.73 2

 第5試合
ホスト:ふとみみ 雑/タ 芸/エ 学/順 ス/ラ1 TOTAL 順位
ふとみみ(青銅) 62.21 71.90 57.33 64.41 255.85 2
ペスト(金剛) 96.51 79.35 65.88 82.66 324.40 1
マリエル(白銀) 32.51 60.83 81.11 79.65 254.10 3
グリフィス(賢者) 47.05 46.28 44.45 63.60 201.38 4

 第6試合
ホスト:JUN 学/タ ス/ラ1 ア/ラ4 芸/ラ1 TOTAL 順位
JUN(金剛) 80.86 99.48 78.76 79.95 339.05 1
なぎさたん(金剛) 62.68 98.23 95.13 79.10 335.14 2
チェルシー(金剛) 32.13 83.33 92.68 81.41 289.55 3
みなも(白銀) 31.26 79.26 62.18 32.15 204.85 4

 第7試合
ホスト:ゆうパック ノ/ラ5 ス/ラ1 学/ラ2 ノ/連 TOTAL 順位
ゆうパック(黄金) 66.13 42.76 62.18 78.66 249.73 3
マットソン(白銀) 96.61 92.23 62.83 62.33 314.00 2
ラウニィー(金剛) 97.81 94.40 81.51 97.18 370.90 1
ナナリン(大魔) 47.13 61.36 28.88 61.70 199.07 4

 第8試合
ホスト:YOSSY ノ/タ 学/キュ ア/タ 学/連 TOTAL 順位
YOSSY(金剛) 96.61 81.35 77.33 64.35 319.64 1
シャロン(SHIMA)
(大賢)
61.06 76.75 12.03 77.26 227.10 3
BMX(青銅) 48.60 61.56 30.80 78.15 219.11 4
シャロン(レイ)(金剛) 64.68 79.05 59.90 77.03 280.66 2

 第9試合
ホスト:EXE 雑/タ ス/ラ3 ア/四字 ア/四字 TOTAL 順位
EXE(白金) 90.93 93.40 76.61 46.76 307.70 2
NOBU(金剛) 80.46 80.61 60.35 75.91 317.33 1
ハラショー(中級) 12.60 0.00 31.15 31.15 74.90 4
ひきわり(大魔) 46.06 57.78 60.61 31.15 195.60 3

 第10試合
ホスト:ぼっこぼこ 芸/並 ア/順 ア/ラ3 ス/ラ2 TOTAL 順位
ぼっこぼこ(白金) 97.18 63.53 62.01 65.40 288.12 3
しりこん(賢者) 61.60 45.18 47.08 79.71 233.57 4
サイロス(白金) 64.58 99.86 93.86 81.23 339.53 1
らーじえす(金剛) 78.08 63.61 81.53 81.30 304.52 2

 第11試合
ホスト:コンコン ス/四択 雑/エ 芸/タ ス/タ TOTAL 順位
コンコン(金剛) 83.05 31.63 46.58 79.80 241.06 3
SIN(白金) 49.13 95.50 16.66 64.75 226.04 4
るーふぁす(金剛) 81.75 93.63 62.68 98.26 336.32 2
ネオシーダ(金剛) 64.05 95.95 96.13 96.31 352.44 1

 第12試合
ホスト:KOJY ア/ラ2 ノ/○× 学/ラ3 学/四字 TOTAL 順位
KOJY(賢者) 32.35 66.01 47.05 43.58 188.99 4
びしえFX(大賢) 81.10 50.00 79.56 77.40 288.06 1
グレイス(白金) 58.36 49.66 64.26 96.23 268.51 3
ごこがけ2(賢者) 75.73 65.56 79.10 62.13 282.52 2

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位2名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:えびあーそ ア/ラ3 雑/タ ス/ラ4 ノ/並 TOTAL 順位
えびあーそ(金剛) 98.98 80.61 65.53 82.73 327.85(0.932) 2
やぐつぃー(白金) 98.00 95.00 79.00 79.55 351.55 1
TRK(金剛) 82.25 82.01 62.18 98.16 324.60(0.9233) 3
二ア(大魔) 48.55 31.25 16.20 79.20 175.10(0.498) 4

 第2試合
ホスト:アルベール 雑/四字 学/ラ2 ス/タ 芸/ラ1 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 63.86 62.73 80.23 75.05 281.87(0.9231) 3
エレカエラ(白金) 61.95 64.05 80.85 79.81 286.66(0.938) 2
レキ(金剛) 79.21 65.06 64.88 96.18 305.33 1
495だゼ(黄金) 43.08 78.05 47.16 58.65 226.94(0.743) 4
  *495だゼさんが同一ジャンルを2度使用する違反を行ないましたが、対戦者全員の承認が
    得られましたので、公式な成績とします*

 第3試合
ホスト:ふとみみ ス/エ 雑/順 雑/タ ノ/ラ5 TOTAL 順位
ふとみみ(青銅) 31.98 63.03 63.73 76.01 234.75(0.659) 4
JUN(金剛) 92.73 99.90 98.81 64.46 355.90 1
なぎさたん(金剛) 75.40 63.23 96.31 80.30 315.24(0.885) 2
ペスト(金剛) 73.58 75.86 97.26 64.91 311.61(0.875) 3

 第4試合
ホスト:シャロン ア/四字 ア/ラ5 ノ/ラ4 雑/ラ3 TOTAL 順位
シャロン(レイ)(金剛) 81.70 96.06 31.13 81.15 290.04(0.816) 3
ラウニィー(金剛) 95.95 96.51 64.98 97.90 355.34 1
マットソン(白銀) 43.15 78.00 0.00 48.58 169.73(0.477) 4
YOSSY(金剛) 95.66 98.75 49.10 98.08 341.59(0.961) 2

 第5試合
ホスト:サイロス 芸/エ ア/ラ3 学/ラ1 学/四字 TOTAL 順位
サイロス(白金) 81.71 64.31 80.80 64.20 291.02(0.805) 2
らーじえす(金剛) 77.25 80.85 49.95 63.66 271.71(0.752) 3
EXE(白金) 60.90 82.58 65.66 30.85 239.99(0.664) 4
NOBU(金剛) 92.60 96.46 93.40 78.85 361.31 1

 第6試合
ホスト:るーふぁす ノ/ラ1 雑/四択 ア/並 ノ/四択 TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 80.36 98.11 98.91 64.76 342.14(0.950) 2
ネオシーダ(金剛) 80.60 99.15 98.40 81.73 359.88 1
びしえFX(大賢) 30.35 16.66 82.51 49.80 179.32(0.498) 4
ごこがけ2(賢者) 47.26 81.80 64.30 49.53 242.89(0.674) 3

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:YOSSY 学/並 ア/エ 芸/タ 芸/四択 TOTAL 順位
YOSSY(金剛) 82.71 95.30 48.13 65.83 291.97 4
るーふぁす(金剛) 80.85 59.71 77.46 96.68 314.70 3
JUN(金剛) 98.51 78.71 64.76 97.28 339.26 2
NOBU(金剛) 99.05 95.60 82.23 81.61 358.49 1

 第2試合
ホスト:ネオシーダ 学/四字 芸/タ 雑/タ ス/順 TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 64.61 97.75 64.00 97.93 324.29 3
やぐつぃー(白金) 97.28 63.05 96.90 80.48 337.71 2
ラウニィー(金剛) 97.73 64.73 47.86 99.33 309.65 4
レキ(金剛) 97.18 81.88 82.11 81.96 343.13 1

 ◆決勝
ホスト:JUN ノ/四字 ノ/ラ5 ア/ラ4 学/並 TOTAL 順位
JUN(金剛) 80.46 79.91 79.90 94.30 334.57 3
レキ(金剛) 95.50 98.36 82.25 99.43 375.54 1
NOBU(金剛) 79.28 80.36 81.45 94.30 335.39 2
やぐつぃー(白金) 79.91 80.51 49.58 96.25 306.25 4

  第7回ランバトを征したのは、前回優勝の勢いに乗った!!?金剛賢者・レキ!
  全戦1位通過という、素晴らしい成績を修められました。

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果