>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第6回関西ランバト (2004年12月25日開催)
  参加 48名

  ◆予選 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:くるぶし ア/並 ス/タ ア/四字 ア/タ TOTAL 順位
くるぶし(中級) 63.38 77.98 15.63 48.10 205.09 2
ばらあず(白銀) 96.08 79.01 45.55 63.30 283.94 1
グリフィス(大魔) 63.86 45.25 29.36 63.60 202.07 3
いわもと(大魔) 92.90 16.23 14.26 62.58 185.97 4

 第2試合
ホスト:ひまぢん 雑/連 雑/キュ 学/タ ス/ラ1 TOTAL 順位
ひまぢん(賢者) 80.55 77.56 43.46 48.76 250.33 4
ひきわり(大魔) 92.51 74.61 31.83 60.15 259.10 3
シェルシェ(青銅) 78.90 76.73 47.08 81.83 284.54 1
たからずか(中級) 93.38 77.01 48.75 49.90 269.04 2

 第3試合
ホスト:みこなーす 学/キュ ノ/ラ5 学/連 ア/四字 TOTAL 順位
みこなーす(賢者) 57.80 44.76 46.58 57.88 207.02 3
ハルカナ(中級) 28.30 65.35 45.33 29.65 168.63 4
ゆうパック(白銀) 74.16 80.85 96.18 44.48 295.67 1
みるさ(上級) 43.30 63.40 61.56 43.46 211.72 2

 第4試合
ホスト:アシュレー ア/タ 学/ラ2 ス/四択 ア/ラ4 TOTAL 順位
アシュレー(黄金) 61.60 49.11 49.41 81.36 241.48 2
アマモリ(大賢) 14.81 48.35 16.66 96.73 176.55 4
コンコン(白銀) 0.00 49.10 49.53 81.93 180.56 3
ぶどう(白金) 64.01 80.05 81.41 66.66 292.13 1

 第5試合
ホスト:クサリヒメ ア/連 ス/タ 雑/○× ア/連 TOTAL 順位
クサリヒメ(上級) 28.98 28.80 66.38 63.50 187.86 4
ゆかりっぺ(青銅) 45.21 76.30 82.96 94.18 298.65 1
マリエル(青銅) 73.21 74.86 83.01 46.43 277.51 2
らい(中級) 59.86 13.08 82.51 46.68 202.13 3

 第6試合
ホスト:ラウニィー 学/四字 雑/タ ス/ラ2 芸/タ TOTAL 順位
ラウニィー(金剛) 95.73 97.80 79.98 79.93 353.44 1
JUN(黄金) 65.86 81.35 95.06 80.46 322.73 2
JRかもつ(黄金) 31.66 33.16 62.68 64.68 192.18 4
ぼっこぼこ(青銅) 27.61 64.06 79.38 95.53 266.58 3

 第7試合
ホスト:エクセル ア/連 ア/エ 芸/エ ア/エ TOTAL 順位
エクセル(初級) 97.21 69.85 57.73 46.65 271.24 3
いざよい(上級) 97.55 73.33 60.91 61.46 293.25 2
プレセア(大魔) 81.10 59.56 29.31 75.43 245.40 4
パワーボム(金剛) 99.91 94.11 95.53 98.40 387.95 1

 第8試合
ホスト:みるなコラ ア/四択 芸/タ 芸/キュ ス/タ TOTAL 順位
みるなコラ(初級) 45.21 45.56 78.01 78.50 247.18 3
シャロン(N6)(大魔) 63.35 59.05 76.56 46.31 245.27 4
YOSSY(黄金) 65.26 95.58 80.98 80.30 322.12 1
ルーファス(白金) 65.56 78.41 61.81 98.31 304.09 2

 第9試合
ホスト:アルベール 雑/四字 芸/タ 芸/ラ2 ア/順 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 96.83 63.26 80.26 65.63 305.98 1
サイロス(青銅) 46.06 46.93 64.73 65.98 223.70 3
495だぜ(白銀) 47.95 30.98 80.58 63.80 223.31 4
もえ2(金剛) 95.76 63.26 80.06 63.31 302.39 2

 第10試合
ホスト:レキ ノ/キュ 学/四択 芸/タ ス/タ TOTAL 順位
レキ(金剛) 96.96 100.00 96.80 91.13 384.89 1
ルビィ(中級) 42.08 66.35 45.33 59.16 212.92 4
NOBU(白銀) 95.78 83.33 80.61 32.08 291.80 2
エレカエラ(白銀) 76.01 83.33 46.90 77.25 283.49 3

 第11試合
ホスト:らーじえす 学/ラ1 雑/四字 学/並 雑/エ TOTAL 順位
らーじえす(黄金) 98.40 64.60 31.36 93.96 288.12 3
ALPHA(青銅) 48.45 77.90 76.83 93.00 296.18 2
サリー(大賢) 14.68 45.16 44.13 71.31 175.28 4
なぎさたん(黄金) 97.71 65.03 80.46 96.40 339.60 1

 第12試合
ホスト:EXE ア/ラ3 雑/ラ3 ア/ラ3 雑/キュ TOTAL 順位
EXE(白銀) 78.68 82.28 80.15 76.55 317.66 1
レア(青銅) 31.23 82.88 63.43 93.01 270.55 4
ミーナ(青銅) 48.05 98.16 78.41 62.26 286.88 3
シャロン(レイ)(白銀) 49.18 65.88 95.58 78.50 289.14 2

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の高得点者2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:シャロン ノ/並 雑/キュ 雑/四択 芸/並 TOTAL 順位
シャロン(レイ)(白銀) 78.88 31.88 46.85 80.78 238.39 3
ゆかりっぺ(青銅) 63.50 60.80 32.85 81.00 238.15 4
ALPHA(青銅) 76.46 76.31 63.65 81.36 297.78 1
ゆうパック(白銀) 65.28 62.23 32.35 82.60 242.46 2

 第2試合
ホスト:アシュレー ノ/ラ1 学/順 雑/ラ1 学/並 TOTAL 順位
アシュレー(黄金) 97.91 80.41 64.53 82.91 325.76 2
ぶどう(白金) 80.58 94.23 82.61 99.23 356.65 1
マリエル(青銅) 77.78 79.81 48.81 76.65 283.95 4
EXE(白銀) 75.58 75.30 95.31 79.51 325.70 3

 第3試合
ホスト:たからずか 雑/連 ス/並 雑/連 雑/タ TOTAL 順位
たからずか(中級) 64.03 66.31 95.93 15.00 241.27 3
レキ(金剛) 95.48 82.66 99.03 64.95 342.12 1
パワーボム(金剛) 96.53 82.88 83.33 65.98 328.72 2
みるさ(上級) 62.23 64.88 64.90 43.83 235.84 4

 第4試合
ホスト:なぎさたん ア/エ 学/四択 芸/連 学/順 TOTAL 順位
なぎさたん(黄金) 61.40 33.23 75.53 13.75 183.91 2
いざよい(上級) 62.55 30.40 45.55 15.66 154.16 4
もえ2(金剛) 63.08 81.21 62.48 66.15 272.92 1
くるぶし(中級) 59.80 16.11 47.28 31.20 154.39 3

 第5試合
ホスト:NOBU 学/○× ス/ラ4 雑/キュ 雑/キュ TOTAL 順位
NOBU(白銀) 83.33 79.63 77.81 98.18 338.95 2
YOSSY(黄金) 99.75 75.68 94.40 62.71 332.54 3
ラウニィー(金剛) 99.70 74.93 96.08 97.78 368.49 1
シェルシェ(青銅) 50.00 30.03 75.88 79.95 235.86 4

 第6試合
ホスト:るーふぁす ノ/ラ5 芸/タ ス/ラ1 学/エ TOTAL 順位
るーふぁす(白金) 49.13 92.46 98.51 63.13 303.23 2
アルベール(金剛) 65.41 97.85 62.93 87.03 313.22 1
JUN(黄金) 64.26 79.83 65.58 78.58 288.25 3
ばらあず(白銀) 82.45 78.90 32.48 60.61 254.44 4

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ラウニィー ア/順 ス/連 芸/タ 雑/タ TOTAL 順位
ラウニィー(金剛) 64.41 60.30 79.08 80.86 284.65 4
ぶどう(白金) 81.53 78.91 63.06 81.98 305.48 2
もえ2(金剛) 62.38 76.50 90.80 64.65 294.33 3
レキ(金剛) 97.88 46.21 94.33 97.68 336.10 1

 第2試合
ホスト:アルベール ア/四択 ア/ラ3 学/○× ア/順 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 64.76 65.53 83.33 65.80 279.42 2
NOBU(白銀) 62.81 79.08 99.70 65.05 306.64 1
ALPHA(青銅) 47.08 77.95 49.08 61.06 235.17 4
YOSSY(黄金) 32.90 82.38 66.66 79.70 261.64 3

 ◆決勝
ホスト:アルベール ノ/ラ5 ノ/タ 学/ラ2 雑/四字 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 83.11 64.71 64.55 63.71 276.08 3
ぶどう(白金) 65.06 81.56 80.95 49.03 276.60 2
レキ(金剛) 82.15 97.93 95.53 48.70 324.31 1
NOBU(白銀) 49.65 94.96 79.38 44.63 268.62 4

  第6回ランバトを征したのは、皆勤の成果か!?金剛賢者・レキ!(旧作では「それはない」)

  以上のリザルトを踏まえた結果、以下の8名にて引き続き学期末最終決戦が開催されました。
  上位2名が決勝に勝ち上がり。
  使用ジャンル・サブジャンルの制限なし。

 ◆学期末決戦・第一試合
ホスト:パワーボム ス/タ ア/ラ4 芸/タ 学/四字 TOTAL 順位
パワーボム(金剛) 96.98 83.20 97.26 81.31 358.75 1
YOSSY(黄金) 63.63 98.48 63.10 65.85 291.56 4
NOBU(白銀) 63.68 66.46 81.10 94.48 305.72 3
ラウニィー(金剛) 75.90 82.45 77.46 97.90 333.71 2

 ◆学期末決戦・第二試合
ホスト:レキ 芸/タ 雑/四字 ア/ラ4 学/順 TOTAL 順位
レキ(金剛) 99.36 98.41 80.05 48.58 326.40 2
アルベール(金剛) 96.26 96.90 76.25 93.98 333.39 1
ぶどう(白金) 80.71 66.65 80.15 81.88 309.39 4
もえ2(金剛) 96.66 49.75 76.75 98.51 321.67 3

 ◆学期末決戦・決勝
ホスト:パワーボム ス/タ 雑/四字 芸/タ 学/四字 TOTAL 順位
パワーボム(金剛) 98.10 82.08 80.11 62.63 322.92 3
ラウニィー(金剛) 80.98 93.65 78.38 97.58 350.59 1
レキ(金剛) 65.65 80.26 98.30 80.51 324.72 2
アルベール(金剛) 49.10 95.21 65.35 63.01 272.67 4

  以上で、クイズマジックアカデミーa-choランキングバトル1学期は終了致します。
  2学期を2月以降から開始予定ですが、ルール等の詳細は現在準備中ですので、
 確定・公開まではしばらくお待ち下さいませ。
 



>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果