>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果

大会結果


  ◆マジックアカデミー5大会 (2009年2月21日)

  参加 52名

  ランバトと同じく、一度指定したジャンル・出題形式はそれ以降指定できないルール。
  ただし旧ランダム1〜4(各ジャンルの「順番当て」の上の「その他」までの4形式)は
  それぞれ別形式として扱います。
  プレイヤー名は上から指定問題出題順に並んでいます。

  

一回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位15名
野球 アニ・特撮 学/多答 ア/多答 TOTAL 惜敗率 順位
KAFKA(紅玉) 81.33 31.38 48.95 30.63 192.29 0.769 3
Tまちなのは(青銅) 45.90 28.03 30.43 46.65 151.01 0.604 4
アカハナ2(紫宝) 33.33 33.08 80.73 60.81 207.95 0.832 2
ギガ(天青) 76.08 46.10 33.28 94.35 249.81 - 1

一回戦 第二試合
サッカー 芸/多答 学/並 ア/多答 TOTAL 惜敗率 順位
ユウとサツキ(白金) 93.20 45.25 79.13 46.10 263.68 0.972 2
アルラウネ(翡翠) 48.15 93.90 64.46 14.11 220.62 0.813 3
はまロまさる(金剛) 48.35 79.43 96.40 46.95 271.13 - 1
クーリエ(白銀) 16.41 16.46 43.90 30.33 107.10 0.395 4

一回戦 第三試合
雑/多答 芸/四字 学/多答 ス/その他 TOTAL 惜敗率 順位
Sいしなごみ(黄玉) 30.93 78.23 31.13 61.56 201.85 0.746 2
いずみゆきこ(翡翠) 16.21 94.90 30.33 33.13 174.57 0.645 4
ポポッターン(紫宝) 32.03 94.75 95.05 48.60 270.43 - 1
トカゲ(天青) 0.00 77.18 15.56 95.60 188.34 0.696 3

一回戦 第四試合
学/タ ス/その他 ス/タ ノ/並 TOTAL 惜敗率 順位
ハンザワカナ(大賢) 32.83 45.35 30.33 16.56 125.07 0.383 3
ウエダマン(賢者) 31.63 30.03 16.26 30.63 108.55 0.333 4
りょーう(賢者) 32.63 77.88 16.51 30.68 157.65 0.483 2
シラユキ(天青) 79.53 75.83 75.83 94.65 325.84 - 1

一回戦 第五試合
芸/並 ア/その他 芸/四択 TV・CM TOTAL 惜敗率 順位
すだちくん(紫宝) 96.40 94.40 75.73 88.05 354.58 - 1
ひきわり(賢者) 90.25 76.98 27.83 45.75 240.81 0.679 4
JUDY(黄玉) 79.28 78.93 60.46 62.86 281.53 0.793 3
DNP(紅玉) 78.03 63.86 77.53 81.18 300.60 0.847 2

一回戦 第六試合
野球 芸/並 ゲーム ア/ラン TOTAL 惜敗率 順位
タイシりょう(紅玉) 93.80 78.63 13.81 28.58 214.82 0.676 2
TMN(翡翠) 31.93 49.45 56.71 41.35 179.44 0.564 4
ファラオかい(大賢) 16.46 64.41 75.53 25.68 182.08 0.573 3
キュレア(紫宝) 74.98 95.65 62.01 85.05 317.69 - 1

一回戦 第七試合
ゲーム 歴史 ア/四字 生活一般 TOTAL 惜敗率 順位
ぽかぽか(天青) 79.83 44.55 63.61 30.08 218.07 0.674 4
マットソン(紫宝) 29.88 80.38 92.05 41.25 243.56 0.753 2
ゲキツイヘリ(翡翠) 76.48 90.90 94.25 61.76 323.39 - 1
リデルとネジ(翡翠) 47.50 56.11 76.63 53.71 233.95 0.723 3

一回戦 第八試合
ノ/四字 ア/○× 映画 ス/ビ TOTAL 惜敗率 順位
アカボシ(翡翠) 79.13 79.63 77.28 63.61 299.65 - 1
イヌさく(天青) 48.35 97.85 16.36 61.88 194.44 0.648 2
シェゾ(大魔) 11.76 82.23 0.00 15.76 109.75 0.366 4
マツコDX(紅玉) 32.63 64.41 16.51 65.16 178.71 0.596 3

一回戦 第九試合
ス/タ ア/多答 学/並 地理 TOTAL 惜敗率 順位
ふゆほたる(紅玉) 99.50 60.81 79.83 79.88 320.02 0.959 2
シズク(天青) 65.21 81.53 46.80 82.98 276.52 0.829 3
JUN(黄玉) 98.80 78.28 80.08 76.38 333.54 - 1
しりこん(白金) 48.30 88.75 32.33 94.50 263.88 0.791 4

一回戦 第十試合
ア/四字 雑/連 学/順 芸/線 TOTAL 惜敗率 順位
タカぼう(黄金) 62.71 42.35 60.16 13.61 178.83 0.816 4
ジェノ(黄金) 29.68 79.13 77.33 16.01 202.15 0.922 3
Sしょうぐん(白金) 46.25 72.86 83.33 16.56 219.02 - 1
GPの99(紅玉) 47.40 45.65 63.36 60.21 216.62 0.989 2

一回戦 第十一試合
ア/四字 ア/その他 雑/タ 学/線 TOTAL 惜敗率 順位
カナリ2ND(黄玉) 76.58 64.81 64.61 61.11 267.11 - 1
エレマルス(翡翠) 47.45 79.73 49.25 60.86 237.29 0.888 2
ET(黄玉) 30.53 31.43 82.68 62.06 206.70 0.773 4
そくしんイム(金剛) 15.81 47.40 97.30 64.21 224.72 0.841 3

一回戦 第十二試合
ア/順 ア/タ 言葉 芸/その他 TOTAL 惜敗率 順位
ユーディ(金剛) 98.50 65.06 96.45 30.93 290.94 0.845 3
モンモン(紅玉) 78.33 74.48 95.10 58.01 305.92 0.889 2
GIZA(賢王) 95.65 75.93 98.95 73.38 343.91 - 1
ちゃっぱ(黄金) 48.10 15.76 94.55 74.63 233.06 0.677 4

一回戦 第十三試合
理系 ス/四字 ア/四択 芸/並 TOTAL 惜敗率 順位
シリウス(白銀) 77.33 44.10 97.25 62.06 230.74 0.949 2
たきゃお(紅玉) 33.23 100 32.33 49.65 215.21 0.885 3
とーか(天青) 49.25 48.10 32.33 49.60 179.28 0.737 4
はすたあ(翡翠) 49.75 63.76 64.01 65.61 243.13 - 1


二回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位5名
映画 芸/ビ ア/四択 雑/四字 TOTAL 惜敗率 順位
そくしんイム(金剛) 65.76 67.93 49.30 65.36 248.35 0.853 3
たきゃお(紅玉) 65.61 83.05 48.98 31.88 229.49 0.788 4
アカハナ2(紫宝) 78.48 83.20 65.01 54.26 290.95 - 1
キュレア(紫宝) 82.23 84.60 65.06 48.10 279.99 0.962 2

二回戦 第二試合
サッカー 言葉 学/その他 地理 TOTAL 惜敗率 順位
シズク(天青) 79.38 46.80 47.65 60.86 234.69 0.646 3
はまロまさる(金剛) 94.95 79.73 65.51 63.11 303.30 0.835 2
アカボシ(翡翠) 77.98 95.85 98.30 90.75 362.88 - 1
エレマルス(翡翠) 64.66 46.90 47.75 48.10 207.41 0.571 4

二回戦 第三試合
理系 サッカー 学/タ ア/その他 TOTAL 惜敗率 順位
ユーディ(金剛) 60.11 47.50 50.00 77.13 234.74 0.797 3
モンモン(紅玉) 48.50 94.70 64.01 60.41 267.62 0.909 2
ゲキツイヘリ(翡翠) 64.31 63.36 78.18 88.55 294.40 - 1
アルラウネ(翡翠) 47.90 31.43 49.80 77.38 206.51 0.701 4

二回戦 第四試合
雑/並 ノ/タ 芸/タ ス/その他 TOTAL 惜敗率 順位
シリウス(白銀) 63.21 47.80 63.16 64.96 239.13 0.839 2
ギガ(天青) 46.20 60.76 65.46 62.11 234.53 0.823 3
カナリ2ND(黄玉) 75.03 46.95 82.33 80.38 284.69 - 1
GPの99(紅玉) 48.85 16.46 65.26 81.08 211.65 0.743 4

二回戦 第五試合
アニ・特撮 ノ/ビ ノ/四択 歴史 TOTAL 惜敗率 順位
DNP(紅玉) 16.51 60.51 96.80 31.63 205.45 0.878 2
はすたあ(翡翠) 31.03 60.66 82.68 29.18 203.55 0.870 4
ジェノ(黄玉) 28.43 75.23 99.65 30.42 233.74 - 1
ユウとサツキ(白金) 45.60 29.63 97.35 31.03 203.61 0.871 3

二回戦 第六試合
ス/四字 漫画 ア/タ ス/その他 TOTAL 惜敗率 順位
GIZA(賢王) 97.90 64.11 79.93 80.98 322.92 0.988 2
ポポッターン(紫宝) 81.33 81.03 82.08 64.11 308.55 0.944 3
シラユキ(天青) 97.60 49.95 99.05 79.98 326.58 - 1
Sしょうぐん(白金) 81.03 64.11 49.20 64.31 258.65 0.791 4

二回戦 第七試合
芸/スロ 歴史 野球 ス/順 TOTAL 惜敗率 順位
ふゆほたる(紅玉) 96.20 81.33 82.33 15.71 275.57 0.867 2
タカぼう(黄金) 28.23 62.31 63.61 30.58 184.73 0.581 4
すだちくん(紫宝) 95.25 96.30 95.85 30.13 317.53 - 1
JUN(黄玉) 80.23 82.08 82.18 0.00 244.49 0.769 3


準決勝 第一試合 勝ち抜け枠:各対戦1位+惜敗率上位1名
  サッカー 芸/タ 芸/その他 芸/順 TOTAL 惜敗率 順位
シラユキ(天青) 80.38 63.66 78.83 48.45 271.32 - 1
ポポッターン(紫宝) 99.63 65.36 63.16 49.00 257.15 0.947 2
キュレア(紫宝) 47.85 46.10 63.81 64.26 222.02 - 3
アカハナ2(紫宝) 30.93 48.70 31.93 64.26 175.82 - 4

準決勝 第二試合
  ノ/連 ノ/○× 芸/順 芸/多答 TOTAL 惜敗率 順位
DNP(紅玉) 73.98 62.91 80.98 43.20 261.07 - 4
モンモン(紅玉) 76.28 79.13 94.50 44.10 294.01 - 3
GIZA(賢王) 76.68 80.73 98.15 77.03 332.59 - 1
アカボシ(翡翠) 75.18 80.23 97.35 61.36 314.12 0.944 2

準決勝 第三試合
  芸/○× 学/四字 芸/ラン 雑/線 TOTAL 惜敗率 順位
ジェノ(黄玉) 16.06 44.45 75.93 81.38 217.82 - 4
すだちくん(紫宝) 80.53 95.85 78.33 92.70 347.41 - 1
ゲキツイヘリ(翡翠) 48.35 92.20 74.48 61.46 276.49 - 3
カナリ2ND(黄玉) 79.58 46.75 79.13 94.45 299.91 0.863 2


決勝
  野球 芸/ラ ア/その他 格闘技 TOTAL 惜敗率 順位
ポポッターン(紫宝) 74.48 96.80 80.83 98.65 350.76 - 2
GIZA(賢王) 44.00 83.33 96.40 82.08 305.81 - 4
すだちくん(紫宝) 77.58 97.05 96.15 81.88 352.66 - 1
シラユキ(天青) 60.01 79.28 82.43 97.05 318.77 - 3

  ◆ファイナリストコメント
順位 カードネーム コメント
優勝 すだちくん 「あの壺はいいものだ!
 QMA5の有終の美を飾れました。」
2位 ポポッターン 「惜敗率で棚ぼたの決勝でしたが、自分には出来すぎです。」
3位 シラユキ 「R1のほうはスタカンでないことが証明できました。」
4位 GIZA 「a-choレベル高ェ〜!!
 柑橘系のCNの方にトラウマができそうです」



>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果